| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Обёрнутый в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 х 12.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата, 24-часовое время второго часового пояса (время по Гринвичу) |
Характеристики
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Обёрнутый в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 х 12.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата, 24-часовое время второго часового пояса (время по Гринвичу) |
Характеристики
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 904L; Керамика (безель) |
| Размер | 40 х 12.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата, 24-часовое время второго часового пояса (время по Гринвичу) |
Характеристики
| Механизм | Omega Cal. 8900 (Модифицированный ETA 2824-2) Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата. Часы, минуты, секунды, дата. Закручивающаяся заводная головка, с логотипом Omega. |
Характеристики
| Механизм | Cal. NH05A (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 33 мм х 10,6мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Функции | Часы, минуты, секунды |
Характеристики
| Механизм | Cal. NH05A (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 36 мм х 12,5мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Ballon |
| Функции | Часы, минуты |
Характеристики
| Механизм | Cartier Cal. 157 (Кварцевый Swiss Ronda) |
| Корпус | Сложной конструкции, Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 22х30 мм Толщина корпуса 6 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Panthere |
| Функции | Часы, минуты |
Характеристики
| Механизм | Cartier Cal. 157 (Кварцевый Swiss Ronda) |
| Корпус | Сложной конструкции, Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 22х30 мм Толщина корпуса 6 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Panthere |
| Функции | Часы, минуты |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Luminor |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Submersible |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Submersible |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Submersible |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L, частично покрытая желтым золотом методом PVD. |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L, частично покрытая желтым золотом методом PVD. |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Калибр OMEGA 8906 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 45,5 х 19 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Planet Ocean |
| Функции | Часы, минуты, секунды, хронограф, дата, индикатор обратного отсчета времени |
Характеристики
| Механизм | Калибр OMEGA 8906 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 45,5 х 19 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Planet Ocean |
| Функции | Часы, минуты, секунды, хронограф, дата, индикатор обратного отсчета времени |
Характеристики
| Механизм | Калибр OMEGA 8906 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 45,5 х 19 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Planet Ocean |
| Функции | Часы, минуты, секунды, хронограф, дата, индикатор обратного отсчета времени |
Характеристики
| Механизм | IWC Cal. 52010 (Модифицированный и доработанный автоматический механизм Liaoning Peacock SL6601) |
| Корпус | Сатинированная/Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42,4 мм х 12,9 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Portugieser |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата, индикатор запаса хода |
Характеристики
| Механизм | Omega Cal. 8900 Автоматический, с возможностью ручного завода (модифицированный и декорированный ETA 2824-2) |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 45,5 х 17,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Planet Ocean |
| Функции | Часы, минуты, секунды, дата, второй часовой пояс |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L, частично покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L, частично покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L, частично покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Коллекция | Datejust Lady 31 |
| Функции | Часы, минуты, секунды (центральная секундная и часовая стрелки со стоп-функцией), дата |
Характеристики